Fuerte y robusto, el Triturador JF 80 tritura forrajes y granos secos ó húmedos. Trituran grano de maíz, mazorca, pajas de cereales, semillas, además de ser indicado para la producción de ensilaje de grano húmedo. Puede ser movido por tractor (65 hp) ó motor eléctrico (30 hp), dependiendo de la versión. Tiene un rendimiento altísimo para que el productor pueda ahorrar tiempo y tener mejor alimento para su ganado.
Conozca las principales características y desempeño del JF 80:
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
|
|||
Zarandas* | Rendimiento** | ||
Maíz grano verde | Maíz grano seco | Mazorca de maíz seca | |
18 mm | 9,5 ton/h | 10 ton/h | 8 ton/h |
14 mm | 8 ton/h | 9 ton/h | 5 ton/h |
10 mm | 5 ton/h | 7,5 ton/h | 3,5 ton/h |
8 mm | 3,5 ton/h | 5 ton/h | 2 ton/h |
5 mm | no se aplica | 3 ton/h | 1 ton/h |
3 mm | no se aplica | 2 ton/h | 0,7 ton/h |
Fondo de corte | 15 ton/h | no se aplica | no se aplica |
Potencia del tractor | 65 hp | ||
Potencia de motor eléctrico requerido | 30 hp | ||
Rotación | 1800 hasta 2000 rpm | ||
Accionamento | TDF del tractor ó motor eléctrico | ||
Nº de martillos en el rotor | 48 | ||
Peso | 320 kg | ||
Versiones | – base para motor eléctrico – 3 puntos para tractor |
*Los motores y zarandas son opcionales y vendidos separadamente.
**El rendimiento puede variar debido a factores como: potencia del tractor ó motor, disponibilidad de mano de obra, tipo y calidad del forraje.